主要功能 | ||||||||||
使用新開發(fā)的Pus無線通訊模塊與Watchdog各類傳感器或2000系列氣象站相連,通過無線電把傳感器和氣象站采集到的數(shù)據(jù)發(fā)送至Pups接收器,從而方便用戶進(jìn)行大面積、長(zhǎng)距離的氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||
主要應(yīng)用于農(nóng)學(xué)、園藝學(xué)、林學(xué)、生態(tài)學(xué)、干旱預(yù)警、植物生理學(xué)等領(lǐng)域,也適用于葡萄園、果園與農(nóng)作物種植區(qū)的田間管理用戶。 | ||||||||||
系統(tǒng)主要組成 | ||||||||||
n Watchdog接收模塊:用于接收與存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、可連接多達(dá)16個(gè)Pup無線通訊模塊,也可以在電腦下載數(shù)據(jù),可選6節(jié)不可充電AA電池供電或太陽(yáng)能套裝供電,可選900MHz(最大通訊距離:760米)或2.4GHz(最大通訊距離:200米)無線傳輸頻率。 n 傳感器Pups模塊:用于把傳感器數(shù)據(jù)發(fā)送至Watchdog接收器,不需要連接氣象站,直接連接傳感器,每個(gè)模塊可連接多達(dá)4個(gè)傳感器,6節(jié)不可充電AA電池供電,可選900MHz或2.4GHz無線傳輸頻率。 n 氣象站Pups模塊:用于把氣象站數(shù)據(jù)發(fā)送至Watchdog接收器,每個(gè)模塊只可與一個(gè)Watchdog 2000系列氣象站相連,6節(jié)不可充電AA電池供電,可選900MHz或2.4GHz無線傳輸頻率。 n 中繼器Pup模塊:與傳感器或氣象站Pup無線通訊模塊建立通訊連接。作為選配附件,功能是加強(qiáng)Pup通訊網(wǎng)絡(luò)的信號(hào)連接,6節(jié)不可充電AA電池供電,可選900MHz或2.4GHz無線傳輸頻率。 n SpecWare 軟件:使用SpecWare Pro 軟件查看Pup網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),也可以使用新開發(fā)的DataScout云端上傳模塊通過蜂窩網(wǎng)或Wifi把數(shù)據(jù)發(fā)送至SpecConnect Web Portal云端軟件(按年收費(fèi)),實(shí)現(xiàn)在電腦和手機(jī)上實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查看的功能。 | ||||||||||
產(chǎn)地:美國(guó)Spectrum |