專注于水生生境調(diào)查評估與制圖 | |||||||||
MX為全球水生生境調(diào)查和水生態(tài)研究領(lǐng)域的客戶提供水聲學(xué)調(diào)查解決方案。它采用一體化設(shè)計,比普通的回聲探測儀更為輕巧和便攜,它將多種功能進(jìn)行集成,內(nèi)置差分GPS傳感器,可以同時滿足沉水植被調(diào)查、底質(zhì)分類、水深測量三種功能。BioSonics Visual Habitat數(shù)據(jù)處理軟件可以幫助用戶一鍵下載地圖,通過分析,調(diào)查區(qū)域的航跡、水深、沉水植被、底質(zhì)類型的結(jié)果都可以清晰地在地圖上標(biāo)示出來,并可以通過插值法生成分布圖。同時,分析導(dǎo)出的數(shù)據(jù)可以支持導(dǎo)入ArcGIS等軟件進(jìn)行高級制圖。 | |||||||||
功能 | |||||||||
l 沉水植被調(diào)查與評估——空間分布、覆蓋度、冠層高度 l 水體底質(zhì)分類——測量沙子、軟泥、巖石的分布 l 水深測量、水底繪圖 l 一鍵下載地圖并生成分布圖 | |||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
l l 電源需求:12-18V 直流電或85-264V交流電 l 發(fā)射聲源水平:213dB re 1uPa l 脈沖長度:0.4ms l 發(fā)射頻率:5Hz l 距離分辨率:1.7cm l 精度:1.7cm±深度的0.2% l 探測深度:0-100m l 儀器操作溫度:0-50℃ | |||||||||
尺寸及重量 | |||||||||
l 主機(jī):37cm×26cm×15cm,5.4kg l 換能器:8.4cm(高)×4.3cm(直徑),1.36kg | |||||||||
換能器 | |||||||||
l 單頻率——200kHz l 波束角度:8.5-9°,錐形 l 高強(qiáng)度不銹鋼外殼 | |||||||||
BioSonics Visual Habitat數(shù)據(jù)分析軟件 | |||||||||
BioSonics Visual Habitat是完整的分析工具套裝,它的分析功能包括: l 沉水植被(SAV)——空間分布、冠蓋高度、百分比覆蓋度 l 水深測量——繪制出高精度地圖和深度圖 l 水體底質(zhì)分類——描繪巖石、沙子、軟泥等不同類型底質(zhì)的分布 l 快速從Google、Bing、Open Street等地圖服務(wù)器調(diào)用并下載地圖 l 輸出文件格式為CSV(數(shù)據(jù)表格)或KML(圖形) l 快速產(chǎn)生目標(biāo)物體的分布圖,顯示航跡斷面以及水深、底質(zhì)類型和沉水植被的分布 | |||||||||
一個調(diào)查斷面的彩色回波圖,圖上顯示了水深、植物分布、水下地形等信息。 | |||||||||
航跡圖,根據(jù)內(nèi)置的DGPS傳感器所測的坐標(biāo)位置繪制而成,可以加載用戶自己的地圖,也可以方便地一鍵下載第三方地圖,如Google、Bing、Open Street等。 | |||||||||
水深繪圖,可以將調(diào)查斷面的水深繪制在地圖上。不同的顏色代表不同的水深,用戶可以定義自己喜好的顏色來代表水深。 | |||||||||
沉水植被繪圖,可以將調(diào)查斷面的植物高度和覆蓋度分布繪制在地圖上。用戶自定義顏色和梯度來代表植物高度和覆蓋度。左圖中所有斷面中間部分都為白色,代表無植被分布。 | |||||||||
BioSonics Visual Habitat軟件可以使用三線性插值法、反距離加權(quán)插值法和普通克里格插值法來生成二維分布圖,可自動計算柵格化統(tǒng)計結(jié)果:面積,水域體積,最大/最小/平均水深等。 |
MX回聲探測儀與遙控?zé)o人船聯(lián)用 | |||||||||
Z-Boat 1800MX水體調(diào)查系統(tǒng)由OCEANSCIENCE和BioSonics公司共同開發(fā),采用OCEANSCIENCE公司的無線遙控拖船作為移動平臺和數(shù)據(jù)傳輸平臺,采用BioSonics公司的MX回聲探測儀作為數(shù)據(jù)采集主體,使用200KHz的超聲波回聲探測儀采集水體的聲學(xué)信號,形成彩色回波圖,用于水體地形測量、底質(zhì)分類調(diào)查、水深測量和沉水植物調(diào)查。Z-Boat1800為超小型的調(diào)查船,方便攜帶,可無線遙控。尤其適合在無法租用船只的偏遠(yuǎn)地區(qū)和無法行船的淺水中使用。 | |||||||||
產(chǎn)地:美國BioSonics |