主要功能 | |||||||||
MD II專(zhuān)為野外數(shù)據(jù)的快速獲得而設(shè)計(jì),可以存儲(chǔ)上千組關(guān)于樹(shù)木類(lèi)型、直徑和高度的數(shù)據(jù)。并且可以根據(jù)用戶(hù)自己的要求對(duì)儀器進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到更好的測(cè)量效果??ǔ叩碾娔X終端小巧輕便,易于拆卸,可以講終端拆卸下來(lái)待會(huì)辦公室進(jìn)行電腦數(shù)據(jù)的下載。 數(shù)據(jù)也可以通過(guò)內(nèi)置藍(lán)牙設(shè)備傳輸?shù)桨沧肯到y(tǒng)的手機(jī)或掌上電腦上。并且MD II可以作為一個(gè)虛擬鍵盤(pán),將數(shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)發(fā)送到打字表格、電子郵件或者SMS中。 | |||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要特點(diǎn) | ||||||||
應(yīng)用于林業(yè)樹(shù)木生長(zhǎng)測(cè)量分析。 | ? 藍(lán)牙卡鉗,便于數(shù)據(jù)傳輸; ? 通過(guò)專(zhuān)用的APP軟件可以與手機(jī)、掌上電腦進(jìn)行通訊,也可以通過(guò)軟件與電腦連接; ? 提高了測(cè)定的精確度,可以為野外管理和系統(tǒng)同統(tǒng)籌提供有用的數(shù)據(jù)和應(yīng)用; ? 專(zhuān)利授權(quán)技術(shù); ? 堅(jiān)固可靠的野外便攜式設(shè)計(jì); ? 防塵、防潮電子元器件保護(hù)設(shè)計(jì); ? 適合于25中不同類(lèi)型的樹(shù)木直徑測(cè)量; ? 非增程式測(cè)量系統(tǒng); | ||||||||
MD II電腦終端設(shè)計(jì)堅(jiān)固合理,可以再戴手套的情況下進(jìn)行操作。通過(guò)USB數(shù)據(jù)線(xiàn)和藍(lán)牙與外部設(shè)備進(jìn)行通訊和數(shù)據(jù)的傳輸。 | Digicom II app軟件可以在安卓系統(tǒng)的手機(jī)或者掌上電腦上使用。 | ||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
MD II 數(shù)字植物測(cè)徑儀 訂貨號(hào):14-400-3001--3006 測(cè)徑儀主機(jī),長(zhǎng)度和刻度可選;鋁質(zhì)防護(hù)箱;USB數(shù)據(jù)線(xiàn);USB適配器;USB汽車(chē)適配器。 MD II電腦通訊軟件 訂貨號(hào):14-101-1007 Digicom II App程序,適用于安卓系統(tǒng)的手機(jī)或掌上電腦,通過(guò)Google商店下載。 | |||||||||
MD II技術(shù) | |||||||||
產(chǎn)地:瑞典Haglof |