主要功能 | |||||||
CM 1000 葉綠素計使用NASA專利技術(shù),通過測量葉片在700-840nm兩種波長范圍內(nèi)的透光系數(shù)來確定葉片當(dāng)前葉綠素的相對數(shù)量。可以實時測量植物的葉綠素相對含量,從而了解植物早期健康狀況。 | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
用于田間植物樹葉、草皮、灌叢等的葉綠素含量檢測研究。 | |||||||
系統(tǒng)組成 | |||||||
主機、數(shù)采及軟件(選配)、GPS連接電纜(選配) | |||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum |
主要功能 | |||||||
CM 1000 葉綠素計使用NASA專利技術(shù),通過測量葉片在700-840nm兩種波長范圍內(nèi)的透光系數(shù)來確定葉片當(dāng)前葉綠素的相對數(shù)量。可以實時測量植物的葉綠素相對含量,從而了解植物早期健康狀況。 | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
用于田間植物樹葉、草皮、灌叢等的葉綠素含量檢測研究。 | |||||||
系統(tǒng)組成 | |||||||
主機、數(shù)采及軟件(選配)、GPS連接電纜(選配) | |||||||
產(chǎn)地:美國Spectrum |